Event: Malcolm Anthony Criminal Defense Golf Classic at at Jax Beach Golf Club, Game: FLIGHT B NET (5319) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 332 | 516 | 363 | 152 | 413 | 345 | 370 | 410 | 196 | 3097 | 392 | 380 | 199 | 540 | 176 | 360 | 425 | 315 | 495 | 3282 | 6379 |
Hole HCP | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 3 | 13 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18 | 2 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Kenny Oliver |
5
|
7
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
41 +6 |
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
6
|
5
|
5
|
8
|
46 +10 | 87 +16 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Oliver, Kenny |
5
|
6
|
3
|
5
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
36 +1 |
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
7
|
42 +6 | 78 +7 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|