Event: Malcolm Anthony Criminal Law Invitational at Jax Beach May 7 2022 1130 Front and back Tee Times $90 plus optional $10 Gross Skins, Game: Overall Net (3371) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 275 | 464 | 325 | 130 | 358 | 300 | 348 | 360 | 175 | 2735 | 354 | 360 | 170 | 490 | 150 | 330 | 375 | 270 | 450 | 2949 | 5684 |
Hole HCP | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 3 | 13 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18 | 2 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Wayne Lachowicz, Sr |
7
|
8
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
7
|
2
|
50 +15 |
6
|
6
|
4
|
8
|
3
|
7
|
7
|
5
|
8
|
54 +18 | 104 +33 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Lachowicz, Wayne Sr |
6
|
6
|
3
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
1
|
38 +3 |
4
|
5
|
3
|
6
|
2
|
6
|
6
|
4
|
6
|
42 +6 | 80 +9 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|