Event: AE Engineering Classic at South Hampton March 26 2022 1206 Tee Times $75 plus $10 Optional Gross Skins, Game: FLIGHT B NET (3096) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 377 | 332 | 145 | 313 | 375 | 489 | 156 | 374 | 470 | 3031 | 335 | 358 | 121 | 460 | 379 | 178 | 343 | 491 | 381 | 3046 | 6077 |
Hole HCP | 8 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 11 | 9 | 15 | 13 | 3 | 7 | 17 | 1 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Tyler Bass |
5
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
43 +7 |
6
|
4
|
2
|
6
|
5
|
4
|
4
|
7
|
5
|
43 +7 | 86 +14 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Bass, Tyler |
4
|
6
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
6
|
39 +3 |
6
|
4
|
2
|
6
|
4
|
3
|
4
|
6
|
4
|
39 +3 | 78 +6 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|