Event: 2020 Ryder Cup 1rst Nine Captains Choice, Game: MN Two Man Captains Choice (1227) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 347 | 377 | 153 | 464 | 287 | 546 | 375 | 133 | 328 | 3010 | 410 | 153 | 390 | 492 | 409 | 512 | 347 | 151 | 386 | 3250 | 6260 |
Hole HCP | 12 | 2 | 10 | 8 | 18 | 4 | 6 | 16 | 14 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 15 | 17 | 13 | 3 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Jerry Lorenz |
3
|
4
|
2
|
9 -2 |
5
|
4
|
6
|
4
|
4
|
3
|
26 +1 | 35 -1 | |||||||||
Clyde Anderson |
3
|
4
|
2
|
9 -2 |
5
|
4
|
6
|
4
|
4
|
3
|
26 +1 | 35 -1 | |||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|