Event: 2nd MAJOR at Jax Beach Golf Club $80, Game: OVERALL NET (1016) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 275 | 464 | 325 | 130 | 358 | 300 | 348 | 360 | 175 | 2735 | 354 | 360 | 170 | 490 | 150 | 330 | 375 | 270 | 450 | 2949 | 5684 |
Hole HCP | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 3 | 13 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18 | 2 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Cole Mc Garva |
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
42 +7 |
5
|
5
|
5
|
6
|
3
|
5
|
4
|
4
|
6
|
43 +7 | 85 +14 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Mc Garva, Cole |
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
5
|
35 E |
4
|
4
|
5
|
5
|
3
|
5
|
3
|
3
|
5
|
37 +1 | 72 +1 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|