Event: South Hampton July 18th $70 all in, Game: Flight C Net (1003) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 377 | 332 | 145 | 313 | 375 | 489 | 156 | 374 | 470 | 3031 | 335 | 358 | 121 | 460 | 379 | 178 | 343 | 491 | 381 | 3046 | 6077 |
Hole HCP | 8 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 11 | 9 | 15 | 13 | 3 | 7 | 17 | 1 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Mike Anderson |
5
|
5
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
6
|
6
|
48 +12 |
6
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
7
|
5
|
4
|
48 +12 | 96 +24 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Anderson, Mike |
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
5
|
38 +2 |
5
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
6
|
3
|
3
|
37 +1 | 75 +3 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|